-Migliora le prestazioni e la longevità delle tue custodie elettroniche con i nostri filtri premium per ventilatori di raffreddamento per armadietto elettrico.
-Progettati per rimuovere efficacemente polvere, sporco e detriti dal flusso d'aria dell'involucro, i nostri filtri a ventola garantiscono un raffreddamento e una protezione ottimali per le apparecchiature sensibili.
-Con filtrazione ad alta efficienza e costruzione duratura, i nostri filtri a ventola offrono prestazioni affidabili in ambienti industriali, commerciali e IT.
-Esplora oggi la nostra gamma di filtri per ventilatori per proteggere le tue attrezzature e mantenere condizioni di funzionamento ottimali.
-Migliora le prestazioni e la longevità delle tue custodie elettroniche con i nostri filtri premium per ventilatori di raffreddamento per armadietto elettrico.
-Progettati per rimuovere efficacemente polvere, sporco e detriti dal flusso d'aria dell'involucro, i nostri filtri a ventola garantiscono un raffreddamento e una protezione ottimali per le apparecchiature sensibili.
-Con filtrazione ad alta efficienza e costruzione duratura, i nostri filtri a ventola offrono prestazioni affidabili in ambienti industriali, commerciali e IT.
-Esplora oggi la nostra gamma di filtri per ventilatori per proteggere le tue attrezzature e mantenere condizioni di funzionamento ottimali.
| Dati tecnici | ||
| Modello/Numero d'ordine | FK9926.230-D2023.041 | FK9926.115-D2023.042 |
| Modello EMC/Numero d'ordine | FK9926.230D-EMC2023.060 | |
| Ventilatore standard | F2E-320B-230 | F2E-320B-115 |
| Tensione nominale (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 |
| Flusso d'aria, soffiatura libera | 1282,44m3/h | |
| Flusso d'aria Con filtri di esportazione | 1 xFK9926.300:769/890m3/h 2xFK9926.300:910/l 000m3/h |
|
| Ventilatore assiale | Capacità elettrica | |
| Corrente nominale (A) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 |
| Potenza (W) | 37/33 | 40/35 |
| Livello di rumore (dB) | 68/70 | |
| Vita operativa | 70.000 ore a25°C /48.000 ore a 50°C | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10°C a+55°C | |
| Filtro di uscita/Numero d'ordine | FK9926.300/FK9926.300-EMC2023.040/2023.059 | |
| Osservazioni | Le esigenze di tensione speciali possono richiedere l'inchiesta della Società | |
