Appendice dell'adattatore per sbarre
| Sbarre standard in rame, profili a sezione stagnata | ||||||
| No. | Grandezza | Lunghezza | Sezione trasversale mm2 | Imballaggio | Modello | Codice d'ordine |
| 1 | Sbarra a doppia T | 2,4 milioni | 500 | 1 | Codice: A1609 | 5010.105 |
| 2 | 790 millimetri | 500 | 1 | Codice: A1395 | 5010.106 | |
| 3 | Sbarra a doppia T | 2,4 milioni | 720 | 1 | Codice: A1608 | 5010.107 |
| 4 | 790 millimetri | 720 | 1 | Codice: A1397 | 5010.108 | |
| Sbarre standard in rame, profili a sezione liscia | ||||||
| No. | Grandezza | Lunghezza | Sezione trasversale mm2 | Imballaggio | Modello | Codice d'ordine |
| 8 | Sbarra a doppia T | 2,4 milioni | 500 | 1 | Codice: A1609 | 5010.105 |
| 9 | 790 millimetri | 500 | 1 | Codice: A1395 | 5010.106 | |
| 10 | Sbarra a doppia T | 2,4 milioni | 720 | 1 | Codice: A1608 | 5010.107 |
| 11 | 790 millimetri | 720 | 1 | Codice: A1397 | 5010.108 | |
| Sbarre standard in rame, sbarre piatte, stagno o nichel | |
| No. | Grandezza |
| 1 | 20x5 |
| 2 | 25x5 |
| 3 | 30x5 |
| 4 | 25x10 |
| 5 | 30x10 |