Appendice adattatore della barra colletrice
| Profili di sezione standard in rame laminato, con pannelli in stagno | ||||||
| No. | Grandezza | Lunghezza | Sezione trasversale mm2 | Imballaggio | Modello | Codice d'ordine |
| 1 | Busbar a doppia T | 2,4 milioni | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 2 | 790mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 3 | Busbar a doppia T | 2,4 milioni | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 4 | 790mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| Sbarra colletrice standard in rame, profili a sezione semplice | ||||||
| No. | Grandezza | Lunghezza | Sezione trasversale mm2 | Imballaggio | Modello | Codice d'ordine |
| 8 | Busbar a doppia T | 2,4 milioni | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 9 | 790mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 10 | Busbar a doppia T | 2,4 milioni | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 11 | 790mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| Barra colletrice standard in rame, barre piatte, stagno o nichel | |
| No. | Grandezza |
| 1 | 20x5 |
| 2 | 25x5 |
| 3 | 30x5 |
| 4 | 25x10 |
| 5 | 30x10 |