Tutto in FK99 è progettato per essere semplice:
FK9922 Ventilatore e filtro dell'involucro
Tutto in FK99 è progettato per essere semplice:
Le unità filtro a ventola, comunemente note anche come ventilatori a pannelli, sono utilizzate per il controllo del clima di involucri o armadietti per dissipare il calore dall'interno dell'unità e prevenire il guasto prematuro dell'apparecchiatura al suo interno.
| Dati tecnici | |||
| Modello/Numero d'ordine | FK9922.2302023.001 | FK9922.1152023.002 | FK9922.0242023.003 |
| Normalmente aperto/chiudere/numero d'ordine | FK9922.230-120.NO2023.004 | FK9922.115-120.NO2023.005 | FK9922.024-120.NO2023.006 |
| Modello EMC/Numero d'ordine | FK9922.230-EMC2023.052 | ||
| Ventilatore standard | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| Tensione nominale (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24 ( DC ) |
| Flusso d'aria, soffiatura libera | 72/75m3/h | ||
| Flusso d'aria Con filtri di esportazione | 1xFK9922.300:43/50m3/h | ||
| Ventilatore assiale | Motore automatico del palo a schermo | Motore DC | |
| Corrente nominale (A) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.3 |
| Potenza (W) | 19/14 | 18/15 | 3.5 |
| Livello di rumore (dB) | 50/52 | ||
| Vita operativa | 70.000 ore alle 25°C/ 52.000 ore a 50°C | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10°Ca + 55°C | ||
| Filtro di uscita/Numero d'ordine | FK9922.300/FK9922.300-EMC2023.010/2023.053 | ||
| Osservazioni | Le esigenze di tensione speciali possono richiedere l'inchiesta della Società | ||
