Tutto ciò che riguarda la ventilazione del terrario è progettato per essere semplice:
La tecnologia di inserimento rapido permette alle unità filtro a ventilatore di inserirsi nei squappi di montaggio preparati, eliminando così la necessità di attrezzi.
Invertire i motori delle ventole cambia la direzione del flusso d'aria.
Le connessioni di alimentazione possono essere posizionate per un cablaggio rapido con morsetti a molla che non richiedono attrezzi.
Chiusura della griglia a persiane per una sostituzione rapida e senza strumento del tappeto filtrante.
Tutto ciò che riguarda la ventilazione del terrario è progettato per essere semplice:
Le unità filtro a ventola, comunemente note anche come ventilatori a pannelli, sono utilizzate per il controllo del clima di involucri o armadietti per dissipare il calore dall'interno dell'unità e prevenire il guasto prematuro dell'apparecchiatura al suo interno.
| Dati tecnici | ||||
| Modello/Numero d'ordine | FK9925.2302023.021 | FK9925.1152023.022 | FK9925.0242023.023 | |
| Normalmente aperto/chiudere/numero d'ordine | FK9925.230-162.NO2023.024 | FK9925.115-162.NO2023.025 | FK9925.024-162.NO2023.026 | |
| Modello EMC/Numero d'ordine | FK9925.230-EMC2023.056 | |||
| Ventilatore standard | F2E-162B-230 | F2E-162B-115 | F2E-162B-24-B | |
| Tensione nominale (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24 ( DC ) | |
| Flusso d'aria, soffiatura libera | 230/265m3/h | |||
| Flusso d'aria Con filtri di esportazione | 1xFK9925.300:170/205m3/h | |||
| Ventilatore assiale | Motore automatico del palo a schermo | Motore DC | ||
| Corrente nominale (A) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 | 0.46 | |
| Potenza (W) | 37/33 | 40/35 | 14 | |
| Livello di rumore (dB) | 48/52 | |||
| Vita operativa | 70.000 ore alle 25°C / 47.700 ore a 50°C | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10°C a +55°C | |||
| Filtro di uscita/Numero d'ordine | FK9925.300/FK9925.300-EMC2023.030/2023.057 | |||
| Osservazioni | Ti preghiamo di contattarci per esigenze particolari | |||
