Il progetto può essere dotato di tre ventole di dimensioni 120mm*120mm che hanno più potenza, la protezione standard può raggiungere IP 54.
Filtro della ventola del pannello di ventilazione di raffreddamento
Le unità filtro a ventola, comunemente note anche come ventilatori a pannelli, sono utilizzate per il controllo del clima di involucri o armadietti per dissipare il calore dall'interno dell'unità e prevenire il guasto prematuro dell'apparecchiatura al suo interno.
I ventilatori di filtro pratici sono progettati pensando all'utente. Il nostro filtro a ventola è disponibile in dimensioni standard del settore e presenta un assemblaggio 'Click-fit' che permette all'utente di montarlo su sagome standard per pannelli. Possiamo offrire una soluzione di installazione complementare con i nostri adattatori per pannelli, offrendo agli installatori più spazio all'interno dell'involucro quando lo spazio è limitato. Oltre agli adattatori per l'installazione, possiamo fornire coperture in acciaio impermeabili per una protezione aggiuntiva dall'ingresso di liquidi quando si installa una ventola per pannelli su un involucro, sia in ambienti esterni soggetti agli agenti atmosferici, sia in quelli dove può esserci fluido, ad esempio i pavimenti della fabbrica che vengono lavati.
| Dati tecnici | |||
| Modello | FKL6622.230 | FKL6622.115 | FKL6622.024 |
| Colori disponibili | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 |
| Numero d'ordine | 2013.005/2013.026 | 2013.006/2013.027 | 2013.007/2013.028 |
| Ventilatore standard | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| Tensione nominale (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(DC) |
| Flusso d'aria, soffiatura libera | 72/75m3/h | ||
| Flusso d'aria Con filtri di esportazione | 1 xFKL6622.300:43/50m3/h 2xFKL6622.300:48/55m3/h |
||
| Ventilatore assiale | Motore automatico del palo a schermo | Motore DC | |
| Corrente nominale (A) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.30 |
| Potenza (W) | 19/14 | 18/15 | 3.5 |
| Livello di rumore (dB) | 50/52 | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10°C a +55°C | ||
| Filtro di uscita | FKL6622.300 RAL7035(2013.008)/RAL7032(2013.029) | ||
| Osservazioni | Le esigenze di tensione speciali possono richiedere l'inchiesta della Società | ||
