Riscaldatore elettrico JRQFS200/400
| Dati tecnici | |
| Resistenza | PTC |
| Classe di protezione | IP20 |
| Aree operative / di stoccaggio | -45°C~85°C |
| Temperatura di lavoro | -45°C~70°C |
| Peso | 0,35Kg |
| Direzione dell'installazione | Direzione verticale |
| Corrente di perdita | Massimo 0,05mA |
| Corrente d'impulso | 230VAC/Max.5A |
| Modello | Ordine | Tensione operativa | Capacità termica 50Hz |
Corrente massima | Volume d'aria Colpo libero |
Peso (kg) |
| JRQFS200 | 2020.022 | 220-240VAC 50/60HZ | 185-210W | 1.1A | 63m3/h | 0.35 |
| JRQFS400 | 2020.021 | 386-415W | 2.0A |
