Trasformatore elettrico SG
Modello | Numero d'ordine | Capacità KVA | voltaggio | Gruppo | Dimensione del contorno | Dimensione dell'installazione | Raggio del foro | |||
L | B | H | L1 | B1 | ||||||
SG-2.5 | 4015.001 | 2.5 | L'ingresso e l'uscita possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente | △orY | 240 | 160 | 230 | 200 | 116 | 8.5 |
SG-3 | 4015.002 | 3 | 240 | 170 | 230 | 200 | 116 | 8.5 | ||
Sgabello SG-4 | 4015.003 | 4 | 300 | 170 | 290 | 224 | 126 | 8.5 | ||
Sg-5 | 4015.004 | 5 | 300 | 185 | 290 | 224 | 136 | 8.5 | ||
SG-6 | 4015.005 | 6 | 360 | 190 | 350 | 264 | 128 | 8.5 | ||
SG-7 | 4015.006 | 7 | 360 | 190 | 350 | 264 | 128 | 8.5 | ||
SG-8 | 4015.007 | 8 | 360 | 190 | 370 | 264 | 128 | 8.5 | ||
Sg-10 | 4015.008 | 10 | 420 | 240 | 420 | 315(280) | 150 | 12.5 | ||
Sg-12 | 4015.009 | 12 | 420 | 240 | 420 | 315(280) | 150 | 12.5 | ||
Sg-15 | 4015.010 | 12 | 420 | 280 | 420 | 315(280) | 170 | 12.5 | ||
Sg-20 | 4015.011 | 20 | 480 | 260 | 480 | 360 | 150 | 12.5 | ||
SG-25 | 4015.012 | 25 | 480 | 270 | 480 | 360 | 180 | 12.5 | ||
Sg-30 | 4015.013 | 30 | 480 | 290 | 480 | 360 | 200 | 12.5 | ||
Sg-40 | 4015.014 | 40 | 540 | 300 | 510 | 360 | 200 | 12.5 | ||
SG-45 | 4015.015 | 45 | 540 | 300 | 510 | 360 | 200 | 12.5 | ||
Sg-50 | 4015.016 | 50 | 600 | 350 | 560 | 450 | 210 | 15 | ||
Sgabello 60 | 4015.017 | 60 | 600 | 350 | 560 | 450 | 210 | 15 | ||
S.g.-80 | 4015.018 | 80 | 660 | 380 | 660 | 550 | 240 | 15 | ||
Sg-100 | 4015.018 | 100 | 660 | 390 | 660 | 550 | 240 | 15 | ||
Sg-120 | 4015.021 | 120 | 660 | 420 | 660 | 550 | 240 | 15 | ||
Sg-150 | 4015.023 | 150 | 760 | 500 | 880 | 710 | 240 | 16 | ||
Sg-200 | 200 | 760 | 550 | 880 | 710 | 290 | 16 | |||
Sg-250 | 250 | Passi regolari della tabella di riferimento 380/220, altre tensioni devono essere realizzate appositamente, soggette a disegno | 1050 | 730 | 900 | La figura e le dimensioni possono essere progettate in base alle esigenze | ||||
Sg-300 | 300 | 1100 | 750 | 900 | ||||||
Sg-400 | 400 | 1100 | 750 | 1000 | ||||||
Sg-500 | 500 | 1450 | 750 | 1050 | ||||||
Sg-800 | 800 | 1450 | 800 | 1200 | ||||||
Sg-1000 | 1000 | 1700 | 800 | 1200 | ||||||
S.r.l. 2000 | 2000 | 1800 | 900 | 1500 | ||||||
Sgabello SG-3000 | 3000 | 2000 | 950 | 1600 | ||||||
Osservazione: | ||||||||||
1. Le dimensioni esterne e le dimensioni di installazione di cui sopra sono selezionate dai clienti. Se lo spazio di installazione è limitato, la nostra azienda può fornire disegni speciali per i clienti. | ||||||||||
2. Se la corrente del prodotto è superiore a 250 A o la tensione è maggiore di 1200 V, potrebbe cambiare la forma e le dimensioni del prodotto. Si prega di comunicare con i tecnici e fornire le specifiche tecniche. |
Modello | Numero d'ordine | ||
Sg-2 | 4021.004 | ||
SG-2.5 | 4021.005 | ||
SG-3 | 4021.006 | ||
Sgabello SG-4 | 4021.007 | ||
Sg-5 | 4021.008 | ||
SG-6 | 4021.009 | ||
SG-7 | 4021.010 | ||
SG-8 | 4021.011 | ||
Sg-10 | 4021.012 | ||
Sg-12 | 4021.013 | ||
Sg-15 | 4021.014 | ||
Sg-20 | 4021.015 | ||
SG-25 | 4021.016 | ||
Sg-30 | 4021.017 | ||
Sg-40 | 4021.018 | ||
SG-45 | 4021.019 | ||
Sg-50 | 4021.020 | ||
Sgabello 60 | 4021.021 | ||
S.g.-80 | 4021.022 | ||
Sg-100 | 4021.023 |