Interno
Utilizzare la ventola di estrazione sopra è un prerequisito: la temperatura ambinet è inferiore a quella richiesta all'interno del mobile.
Potente ventilatore centrifugo sopra il principale per la carica termica massima per la massima efficienza. Si possono evitare l'uso delle proprietà di schermatura magnetica ordinaria per il ventilatore centrifugo per la formazione del vortice ciclone, ma ridurre anche l'attrito tra aria e rumore.
Ventilatore di scarico centrufugo sopra la sua unicità, bellezza e buona funzione, la struttura è più ragionevole, non richiede spazio interno, attraverso il suo design unico per poter soddisfare al meglio le esigenze del mercato attuale.
| Dati tecnici | |||||
| Modello | F2E190-230-DVP | F2E220-230-DVP | F2E225-115-DVP | F2E225-230-DVP | F2E225-380-DVP |
| Ordine RAL7035 | 2017.018 | 2017.019 | 2017.020 | 2017.021 | 2017.022 |
| Numero RAL7032 | 2017.023 | 2017.024 | 2017.025 | 2017.026 | 2017.027 |
| Tensione nominale (V / Hz) | 230AC-50/60 | 230AC-50/60 | 1 15AC-50/60 | 230AC-50/60 | 380AC, 1,-50/60 |
| Intervallo di tensione (V) | 200-240 AC | 200-240 AC | 100-120AC | 200-240 AC | 350-400 AC |
| Flusso d'aria, soffiatura libera Nessun tappetino filtrante IP22 (m3/h) |
570/620 | 860/900 | 1200/1340 | ||
| Flusso d'aria, soffiatura libera tappetino filtro IP55 (m3/h) |
430/465 | 675/702 | 870/960 | ||
| Corrente nominale (A) | 0.28/0.31 | 0.46/0.51 | 1.30/1.45 | 0.60/0.74 | 0.34/0.45 |
| Potenza (W) | 60/71 | 98/118 | 130/171 | 131/170 | 130/171 |
| Dimensioni (Peso x Altezza x L mm) | 400x135x400 | ||||
| Dimensione del foro (mm) | 258x258 | ||||
| Ventilatore centrifugo | Motore capacitivo | ||||
| Temperatura | -20°C a +55°C | ||||
| Temperatura di stoccaggio | -25°C a +70°C | ||||
| Livello di rumore (dB) | 71 | 74 | 71 | ||
| Con filtri di uscita | FKL6626.300 | ||||
